Friday, 10 December 2010
Pakisthan richest
Rank | Name | Net Worth ($ USD) | Age | Residence | Sources of income & wealth | Industries |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mian Muhammad Mansha | 2 billion -5 billion | 62 | Islamabad | Nishat Group, MCB, Adamjee Group, Nishat Chiniot power | Textiles, Banking, Energy, Transport |
2 | Asif Ali Zardari | 1.8 bil | 54 | (Home-town)Nawabshah | Multiple Sources | Business, Food, Investment, Real estate |
3 | Anwar Pervez | 1.5 bil | 74 | London | Bestway group, United Bank Limited | Cement, Banking, Cash & Carry (Wholesale) |
4 | Nawaz Sharif | 1.4 bil | 59 | Lahore | Ittefaq group | Food & steel |
5 | Saddaruddin Hashwani | 1.1 bil | 68 | Islamabad | Marriot Hotels, Pearl Continental Hotel, Orient Petrolium | Hotels & Resorts, Oil & Gas |
6 | Nasir Schon | 1 bil | 52 | Karachi and Dubai | Schon Group | Real estate, Fertilizer |
7 | Abdul R Yaqoob | 1 bil | Karachi and Dubai | ARY Group | Media, Real estate, Retail | |
8 | Rafiq Habib | 900 mil | Karachi | House of Habib Habib Bank AG Zurich, Makro Pakistan | Banking & Finance, Retail, Construction, Manufacture and Retail of Toyota Cars, Etc. | |
9 | Tariq Saigol | 850 mil | Lahore | Sahgal Group Kohinoor Textile Mills, Pak Elektron Ltd, Saigol Motors, Sajeel Motors | Energy, car production, Textiles | |
10 | Dewan Mushtaq | 800 mil | Karachi | Dewan Mushtaq Group, Dewan Salman Fibre, Dewan sugar mills, Dewan textile mills, Pakland Cement | Automobiles, Textiles, Sugar, Polyster | |
11 | Sultan Ali Lakhani | 800 mil | Karachi | Lakson Group | Media, Food, Insurance, Energy | |
12 | Malik Riaz Hussain | 800 mil | Rawalpindi | Bahria Town | Real estate | |
13 | Sheikh Abid Hussain alias Seth Abid | 780 mil | Lahore | Green Fort | Real estate | |
14 | Mian Mohammed Latif | 700 mil | Faisalabad | ChenOne & Chenab Textiles | Textiles & Fashion | |
15 | Abdul Ghafoor | 660 mil | Faisalabad | Sitara Chemicals & Yasir Spinning | Textiles & Energy |
Subscribe to:
Posts (Atom)